

| ACQUEDOTTI | RIFERIMENTO DEL NOME | PERIODO DI COSTRUZIONE | ORIGINE | PORTATA | POSIZIONE DELLO SBOCCO PRINCIPALE | 
| 1 Aqua Appia | Censore Appio Claudio Cieco | 312 a.C. | 73.000 | Circo Massimo | |
| 2 Anio Vetus | Grazie a parte del bottino ottenutocon la vittoria su Pirro | 272-269 a. C. | Aniene(Vicovaro) | 180.000 | Porta Esqilina | 
| 3 Aqua Marcia | Pretore Quinto Marcio | 144-140 a.C. | Aniene (Arsoli) | 190.000 | Colle Quirinale | 
| 4 Aqua Tepula | Consoli Cepione e Longino | 125a.C. | Colli Albani | 16.000 | Porta Collina | 
| 5 Aqua julia | Console Agrippa | 33a.C. | Colli Albani | 50.000 | Porta Viminalis | 
| 6 Aqua Vergine o | "Acqua vergine" da una legenda | 19a.C. | Campo Marzio | ||
| 7 Aqua Alsientina | lago Alsietinus (oggi martignano) | 2a.C. | 15.700 | Trastevere | |
| 8 Aqua Claudia | Imperatore Claudio | 52 d.C | Aniene (Arsoli) | 185.000 | Porta Praenestina | 
| 9 Anio Novus | Iniziato da Caligola è completato da Claudio | 47-52d.C. | Aniene(Subiaco) | 190.000 | Condivide lo sbocco con l'acqua Claudia | 
| 10 Aqua Traiana | Imperatore Traiano | 109d.C. | Colle Gianicolo | ||
| 11 Aqua Alexandrina | Iperatore Alessandro Severo | 226d.C | Pantheon, Campo Marzio | 



